| Bruto anual | Neto/mes (12) | Neto/mes (14) | IRPF | Neto/año |
|---|---|---|---|---|
| 15.000 € | 1.169 € | 990 € | 0 % | 14.025 € |
| 16.000 € | 1.242 € | 1.052 € | 0,33 % | 14.907 € |
| 17.000 € | 1.284 € | 1.088 € | 2,84 % | 15.412 € |
| 18.000 € | 1.326 € | 1.123 € | 5,07 % | 15.917 € |
| 19.000 € | 1.368 € | 1.158 € | 7,07 % | 16.422 € |
| 20.000 € | 1.411 € | 1.194 € | 8,86 % | 16.928 € |
| 21.000 € | 1.453 € | 1.229 € | 10,49 % | 17.432 € |
| 22.000 € | 1.495 € | 1.264 € | 11,96 % | 17.939 € |
| 23.000 € | 1.542 € | 1.304 € | 13,06 % | 18.501 € |
| 24.000 € | 1.600 € | 1.353 € | 13,51 % | 19.198 € |
| 25.000 € | 1.654 € | 1.399 € | 14,09 % | 19.853 € |
| 26.000 € | 1.709 € | 1.445 € | 14,63 % | 20.506 € |
| 27.000 € | 1.764 € | 1.491 € | 15,12 % | 21.163 € |
| 28.000 € | 1.818 € | 1.537 € | 15,58 % | 21.818 € |
| 29.000 € | 1.873 € | 1.583 € | 16,01 % | 22.472 € |
| 30.000 € | 1.927 € | 1.629 € | 16,42 % | 23.124 € |
| 31.000 € | 1.982 € | 1.675 € | 16,79 % | 23.780 € |
| 32.000 € | 2.036 € | 1.721 € | 17,14 % | 24.435 € |
| 33.000 € | 2.091 € | 1.767 € | 17,47 % | 25.090 € |
| 34.000 € | 2.145 € | 1.813 € | 17,78 % | 25.745 € |
| 35.000 € | 2.200 € | 1.858 € | 18,08 % | 26.397 € |
| 36.000 € | 2.255 € | 1.905 € | 18,35 % | 27.054 € |
| 37.000 € | 2.309 € | 1.950 € | 18,62 % | 27.706 € |
| 38.000 € | 2.364 € | 1.997 € | 18,86 % | 28.363 € |
| 39.000 € | 2.418 € | 2.042 € | 19,1 % | 29.016 € |
| 40.000 € | 2.471 € | 2.087 € | 19,36 % | 29.656 € |
| 42.000 € | 2.570 € | 2.170 € | 20,08 % | 30.836 € |
| 44.000 € | 2.668 € | 2.253 € | 20,74 % | 32.014 € |
| 46.000 € | 2.766 € | 2.335 € | 21,34 % | 33.194 € |
| 48.000 € | 2.864 € | 2.418 € | 21,9 % | 34.368 € |
| 50.000 € | 2.963 € | 2.501 € | 22,4 % | 35.550 € |
| 52.000 € | 3.061 € | 2.583 € | 22,87 % | 36.728 € |
| 54.000 € | 3.159 € | 2.666 € | 23,31 % | 37.903 € |
| 56.000 € | 3.257 € | 2.748 € | 23,71 % | 39.082 € |
| 58.000 € | 3.355 € | 2.831 € | 24,08 % | 40.264 € |
| 60.000 € | 3.453 € | 2.913 € | 24,44 % | 41.436 € |
| 65.000 € | 3.711 € | 3.134 € | 25,35 % | 44.536 € |
| 70.000 € | 3.946 € | 3.335 € | 26,64 % | 47.356 € |
| 75.000 € | 4.175 € | 3.531 € | 27,85 % | 50.106 € |
| 80.000 € | 4.404 € | 3.727 € | 28,92 % | 52.847 € |
| 85.000 € | 4.633 € | 3.923 € | 29,86 % | 55.591 € |
| 90.000 € | 4.862 € | 4.119 € | 30,69 % | 58.341 € |
| 95.000 € | 5.090 € | 4.315 € | 31,44 % | 61.082 € |
| 100.000 € | 5.319 € | 4.511 € | 32,11 % | 63.828 € |
| 110.000 € | 5.776 € | 4.902 € | 33,28 % | 69.306 € |
| 120.000 € | 6.234 € | 5.294 € | 34,24 % | 74.802 € |
| 150.000 € | 7.605 € | 6.469 € | 36,37 % | 91.263 € |
Persona soltera, sin hijos, contrato indefinido, menor de 65 años. ¿Tu caso es distinto? Calcula tu sueldo neto con tus datos.
Actualizado el 24 de septiembre de 2026 con el algoritmo de retenciones de la AEAT 2026. No incluye País Vasco ni Navarra.